Aufgabenstellung | Projekt Kontext: Das Geschäft des Kunden ist das Kundenstamm Management. Dieses wird von verschiedenen teilweise selbst entwickelten Anwendungen unterstützt, die im ursprünglichen Zustand in einem inhouse laufenden Docker Swarm Cluster betrieben wurden. Die eingesetzten Datenbanken sind PostgreSQL und MongoDB. Ziel des Projektes ist es die Anwendungen in die Google Cloud Umgebung zu migrieren und sie dort in Kubernetes zu betreiben. Über die Kernanwendungen hinaus sollen auch alle anderen Geschäftsanwendungen in die Google Cloud Kubernetes Umgebung migriert werden. Im Übergang ist eine Hybride Cloud Architektur (GCP/Hetzner) zu betreiben, die Resourcen in der Hetzner Cloud sollen dabei über den Prometheus Stack überwacht werden. Meine Aufgabe ist es, das Team bei diesem Vorhaben zu unterstützen und die notwendigen Kenntnisse zu vermitteln. Zum Start des Projektes wurde von mir eine Basisimplementierung geliefert auf der nun aufgebaut wird. Architektur & Infrastruktur: Entwicklung und Implementierung einer skalierbaren Cloud-Architektur auf der Google Cloud Platform (GCP), mit Fokus auf Deployment, Backup & Recovery sowie Monitoring. 100% Infrastructure as Code (IaC). Realisierung von privaten und öffentlichen Workloads über separate Ingress Controller. Netzwerk- & Sicherheitsinfrastruktur: Einrichtung einer Virtual Private Cloud (VPC) mit VPNs, realisiert durch IPSec und Wireguard, für sichere und schnelle Verbindungen. Google-Cloud-DNS-Setup für reibungslose Netzwerkauflösungen. Automatisierung aller Netzwerkeinstellungen mit Terraform. Kubernetes & Service Mesh: Aufbau und Verwaltung von Kubernetes-Clustern inklusive eines Service Mesh mit Linkerd zur Absicherung und Optimierung der Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten. Monitoring und Alerting implementiert mit dem Kube-Prometheus-Stack, Grafana und Alertmanager. Workshops & Wissenstransfer: Der Großteil der Umsetzung erfolgt im Rahmen von interaktiven Workshops, um dem Kunden praktische Fähigkeiten und Best Practices zu Kubernetes, Cloud Networking und Automatisierung zu vermitteln. Datenbank-Automatisierung: Automatisierte Einrichtung von PostgreSQL-Clustern, inklusive Backup- und Wiederherstellungsszenarien auf S3, sowie automatisierte Schema-Migrationen. CI/CD: GitHub Workflows für Continuous Integration & Delivery (CI/CD). Verbesserung der Entwicklungs- und Release-Prozesse für schnellere und zuverlässigere Deployments. Teilzeit ca. 6 Std./Woche |
Zeitraum | seit 03/2024 |
Branche | Kundenstamm Management |
Technologien | Google cloud platform, Hetzner Cloud, OpenTofu, helm, Kubernetes, Docker, PostgreSQL, Linkerd, Prometheus Stack, Grafana Loki, GitHub Actions, devcontainers. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Referenz |
Herr E. hilft uns sehr effektiv unsere Anwendungen in die Google Cloud zu bringen - Anonym, Abteilungsleitung verifiziert |
Aufgabenstellung | Projekt Kontext: Im Projekt wird eine ERP Software als SaaS-Lösung entwickelt. Backends werden mit Spring Boot und nodejs entwickelt, Frontends mit Angular. Als Datenbank kommt PostgreSQL zum Einsatz. Um die Entwicklung sowie den Betrieb zu unterstützen war es meine Aufgabe, eine Kubernetes Betriebsumgebung aufzubauen sowie die entsprechenden Container Images, Helm Charts und CI/CD Pipelines zu erstellen. Auch die automatisierte Erstellung und Migration der Datenbanken gehörte zu meinen Aufgaben. Architektur & Infrastruktur: Entwicklung und Umsetzung eines skalierbaren Cloud-Architektur-Konzepts auf der Apache Cloudstack Kubernetes Engine, mit Fokus auf Deployment, Backup & Recovery sowie Monitoring. Vollständig als Code umgesetzt (100% IaC). Netzwerk- & Sicherheitsinfrastruktur: Einrichtung einer Virtual Private Cloud (VPC) mit IPSec Site-to-Site VPNs und Google-Cloud-DNS für nahtlose Integration und Sicherheit. Automatisierung aller Netzwerkeinstellungen mittels OpenTofu/Terraform. Realisierung von privaten und öffentlichen Workloads über separate Ingress Controller. Kubernetes Automatisierung: Aufbau von Kubernetes-Clustern inklusive Implementierung kritischer Komponenten (z.B. Network Policies, cert-manager, ingress-nginx, Dex, external-dns, Kyverno). Integriertes Monitoring und Alerting via Kube-Prometheus, Grafana, und Alertmanager sowie Log-Management mit Loki. Datenbank-Automatisierung: Automatisierte Einrichtung von PostgreSQL-Clustern mit dem Crunchy Data PostgreSQL Operator, inklusive Backup- und Wiederherstellungsszenarien nach S3. Automatisierte Schema-Migrationen und effizientes Datenmanagement. CI/CD und Containerisierung: Containerisierung von Anwendungen, Erstellung maßgeschneiderter Helm-Charts und Aufbau von GitHub Workflows für Continuous Integration & Delivery (CI/CD). Optimierung der Entwicklungs- und Release-Pipelines für eine höhere Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Deployments. Teilzeit ca. 12 Std./Woche |
Zeitraum | 07/2024 - 09/2024 |
Branche | ERP Software Hersteller |
Technologien | Apache Cloudstack, OpenTofu, helm, Kubernetes, Docker, PostgreSQL, Prometheus Stack, Grafana Loki, GitHub Actions, Spring Boot Angular. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Aufgabenstellung | Projekt Kontext: Die Verwaltungssoftware für Vermietungen wird als Webanwendung entwickelt. Es gibt eine in nodejs/svelte/MySQL entwickelte Version, die momentan in Betrieb ist. Eine Reimplementierung in Spring Boot/Angular/PostgreSQL wird z. Zt. durchgeführt. Um die Entwicklung sowie den Betrieb zu unterstützen war es meine Aufgabe, eine Kubernetes Betriebsumgebung aufzubauen sowie die entsprechenden Container Images, Helm Charts und CI/CD Pipelines zu erstellen. Auch die Netzwerkkonfiguration und die automatisierte Erstellung und Migration der Datenbanken gehörten zu meinen Aufgaben. Architektur & Infrastruktur: Design und Implementierung einer Cloud-Architektur auf der Google Cloud Platform (GCP) mit Fokus auf hochverfügbare Deployments, Backup & Recovery sowie Monitoring. 100% Infrastructure as Code (IaC). Netzwerk- & Sicherheitsinfrastruktur: Einrichtung einer Virtual Private Cloud (VPC) mit VPN, umgesetzt mit Wireguard für sichere Verbindungen. Automatisierung der Netzwerkinfrastruktur und DNS-Konfiguration mittels OpenTofu/Terraform. Realisierung von privaten und öffentlichen Workloads über separate Ingress Controller. Kubernetes & Containerisierung: Automatisierte Einrichtung und Verwaltung von Kubernetes-Clustern inklusive Setup kritischer Komponenten (z.B. Network Policies, cert-manager, ingress-nginx). Implementierung einer Web Application Firewall (WAF) mit modsecurity im nginx Ingress Controller zur Absicherung des Traffics. Vollständiges Monitoring und Alerting mit Kube-Prometheus-Stack, Grafana und Alertmanager und Loki Log Management. Implementierung von Velero für Desaster Recovery. Datenbank-Automatisierung: Automatisierte Verwaltung von MySQL- und PostgreSQL-Datenbanken, inklusive Backup & Recovery zu S3. Effizientes Schema-Management und automatisierte Datenmigration. CI/CD und Containerisierung: Containerisierung von Anwendungen, Erstellung von Helm-Charts und Implementierung von GitHub Workflows für Continuous Integration & Delivery (CI/CD). Optimierung der Entwicklungsprozesse zur Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit. Teilzeit ca. 6 Std./Woche |
Zeitraum | 11/2023 - 06/2024 |
Branche | Vermietungen |
Technologien | Google cloud platform, OpenTofu/Terraform, helm, Kubernetes, Docker, MySQL, PostgreSQL, modsecurity, Prometheus Stack, Grafana Loki, GitHub Actions, Velero, PHP, JavaScript/Svelte, Spring Boot, Angular. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Referenz |
Herr E. hat unsere Verwaltungssoftware für Vermietungen sicher und effizient in der Google Cloud implementiert. - Torsten Jahn, Geschäftsführer (Studentenwerk der FH e.V.) verifiziert |
Aufgabenstellung | Projekt Kontext: Das Projekt beschäftigt sich mit Entwicklung von Anwendungen rund um das Lifecycle Management von Spezialfahrzeugen. Die Anwendungen sind in einer Microservice-Architektur aufgebaut. Zum einen gibt es React/Spring-Boot/PostgreSQL basierte Anwendungen, die bestimmte Geschäftsprozesse abbilden (z. B. Fahrzeug Konfiguration oder Flottenmanagement). Zum anderen gibt es Anwendungen, die sich mit der Verarbeitung von Fahrzeug Telemetriedaten beschäftigen. Diese Anwendungen werden in Java/Apache Spark/InfluxDB realisiert. Meine Aufgabe ist es, die Cloud-Infrastruktur auf Microsoft Azure aufzubauen und die dafür nötigen Automatisierungen zu entwickeln. Architektur & Infrastruktur: Implementierung einer Cloud-Infrastruktur auf Microsoft Azure mit einem Hub-and-Spoke-Netzwerktopologie-Ansatz. VPN realisiert mit OpenVPN für sichere Verbindungen zu privaten Workloads. Realisierung von privaten und öffentlichen Workloads über separate Ingress Controller. Implementierung von Velero für Desaster Recovery. Microservices & Datenmanagement: Aufbau einer Microservice-Architektur für eine skalierbare und modulare Anwendungslandschaft. Verwaltung von klassischen Anwendungen mit PostgreSQL und Big Data Workloads unter Verwendung von Azure Data Lake Storage und Apache Spark sowie InfluxDB für Fahrzeug Telemetriedaten für performante Datenverarbeitung und Analyse. Authentifizierung & Sicherheit: Implementierung einer sicheren Authentifizierungs- und Autorisierungslösung mittels Keycloak, um einen sicheren Zugriff auf die Microservices und Anwendungen zu gewährleisten. CI/CD und Containerisierung: Containerisierung von Anwendungen, Erstellung von Helm-Charts und Implementierung von Azure DevOps Pipelines für Continuous Integration & Delivery (CI/CD). Optimierung der Entwicklungsprozesse zur Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit. Teilzeit ca. 8 Std./Woche |
Zeitraum | seit 06/2023 |
Branche | Automotive |
Technologien | Microservices architecture, Azure cloud platform, Terraform, helm/helmfile, Kubernetes, Docker, Keycloak, Postgres, Prometheus Stack, Grafana Loki, Velero, Azure DevOps, Apache Spark, InfluxDB, Spring Boot, React. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Aufgabenstellung | Projekt Kontext: Das Geschäft von workshops.de ist es neben vielen anderen Themen auch Docker- und Kubernetes-Workshops anzubieten. Hierfür wurden reproduzierbare Schulungsumgebungen benötigt, die keine lokalen Installationen beim Workshop-Telnehmer erfordern. Meine Aufgabe war es, die Automatisierungen zu entwicklen um einen Kubernetes-Cluster auf der Google Cloud Platform (GCP) für jede Schulung bereitzustellen. Auf diesem Cluster werden dann auch die Entwicklungsumgebungen der Teilnehmer betrieben, die diese dann per Webbrowser bedienen können. Die Implementierung steht als Open Source Projekt auf GitHub zur Verfügung: https://github.com/klauserber/coder-development-cluster Architektur & Infrastruktur: Automatisierter Auf- und Abbau von Kubernetes- und Netzwerkinfrastrukturen auf der Google Cloud Platform (GCP) für jede Schulung, unter Verwendung von 100% Infrastructure as Code (IaC). Netzwerksetup mit VPC und Kubernetes-Cluster, einschließlich cert-manager, ingress-nginx, Monitoring und PostgreSQL mit Backup & Recovery. Schulungsumgebungen & Coder: Implementierung der Software Coder als Haupt-Workload zur Bereitstellung von Entwicklungsumgebungen, die vollständig über den Webbrowser zugänglich sind. Erstellung und Automatisierung von Templates für reproduzierbare, standardisierte Entwicklungsumgebungen ohne lokale Installationen. Kubernetes & Automatisierung: Automatisiertes Deployment von Kubernetes-Komponenten und Anwendungen mit Ansible und Terraform zur schnellen Bereitstellung der Schulungsumgebungen. Authentifizierung über Keycloak für sicheren Zugriff auf die Umgebungen. CI/CD & Skalierbarkeit: Effiziente Skalierung und Verwaltung der Umgebungen durch CI/CD Pipelines über GitHub Actions, um den schnellen Auf- und Abbau vor und nach jeder Schulung sicherzustellen. Teilzeit ca. 4 Std./Woche |
Zeitraum | 10/2022 - 12/2022 |
Branche | Bildung |
Technologien | Google cloud platform, Terraform, Ansible, Kubernetes, helm, Docker, Coder (webbased vscode), Keycloak, Prometheus Stack, GitHub Actions |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Referenz |
K. hat hier eine sehr coole und innovative Platform für unsere Kurse gebaut! - Robin Böhm, Geschäftsführer (workshops.de) verifiziert |
Aufgabenstellung | Durchführung des Workshops ‘Docker/Kubernetes Intensivschulungen’ bei workshops.de: https://workshops.de/seminare-schulungen-kurse/docker-kubernetes Schulungsinhalte & Fokus: Vermittlung von Docker- und Kubernetes-Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Themen. Teilnehmer lernen Containerisierung und den Einsatz von Docker, sowie den Aufbau und die Verwaltung von Kubernetes-Clustern. Themen umfassen Docker-Architektur, Netzwerk- und Volume-Management, Kubernetes-Architektur, Pods, Services, Ingress, StatefulSets und automatische Skalierung. Außerdem werden fortgeschrittene Konzepte wie Network Policies, Health-Checks, Helm und Prometheus zur Überwachung und Verwaltung von Clustern behandelt. Hands-on Übungen: Mehr als 30 praxisorientierte Aufgaben in bereitgestellten Testumgebungen, um das erworbene Wissen direkt anzuwenden. |
Zeitraum | seit 05/2022 |
Branche | Bildung |
Technologien | Kubernetes, Docker |
Rollen | Trainer |
Referenz |
K. ist ein super Trainer für Docker & Kubernetes und auch menschlich sehr zu empfehlen :). - Robin Böhm, Geschäftsführer (workshops.de) verifiziert |
Aufgabenstellung | Projekt Kontext: Das Projekt befasst sich mit der Bereitstellung von Office-Anwendungen wie z. B. Dateiverwaltung, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, eMail, Termine, Videokonferenzen oder Chat auf Basis von Open Source Projekten wie Nextcloud, Collabora, OpenXChange, Jitsi oder Element/Matrix. Ziel ist es Produkte wie Microsoft Office 365 oder Google Workspace zu ersetzen um die Datensoveränität für öffentliche Einrichtungen zu gewährleisten. Besonderer Fokus liegt hierbei auf Sicherheit (BSI-Grundschutz), Skalierbarkeit und hoher Verfügbarkeit. Die Aufgabe meines Teams ist es, die Cloud-Infrastruktur auf der IONOS Cloud Platform aufzubauen und die dafür nötigen Automatisierungen zu entwickeln sowie den Betrieb mit entsprechenden Monitoring zu gewährleisten. Architektur & Infrastruktur: Entwicklung und Umsetzung eines skalierbaren Cloud-Architektur-Konzepts auf der IONOS Kubernetes Engine und virtuellen Maschinen, mit Fokus auf Automatisierung und Monitoring. So gut wie vollständig als Code umgesetzt. Netzwerk- & Sicherheitsinfrastruktur: Einrichtung von virtuellen Rechenzentren pro Umgebung und Kunde. Automatisierung aller Netzwerkeinstellungen mittels Terraform und Ansible. Realisierung von privaten und öffentlichen Workloads über separate Ingress Controller. Implementierung der Netzwerksegmentierung und -sicherheit mit pfSense Firewalls. Kubernetes Automatisierung: Aufbau von Kubernetes-Clustern inklusive Implementierung kritischer Komponenten (z.B. Network Policies, cert-manager, ingress-nginx, external-dns, Kyverno). Integriertes Monitoring und Alerting via Prometheus Operator, Grafana, und Alertmanager sowie Log-Management mit Elastic Cloud on Kubernetes (ECK). Deployments der Komponenten mit GitLab Runners, Ansible und GitOps/FluxCD. Eigene Entwicklungen: Für einige Aufgaben wurden im Team eigene Module entwickelt, wie z. B. Ansible-Collections für die Steuerung der IONOS Cloud und der pfSense Automatisierung bzw. zum Aufbau des dynamischen Inventories. Auch die Entwicklung einer Reihe von Containern und helm-charts für den Einsatz in FluxCD und im GitLab CI/CD gehörte zu unseren Aufgaben. Auch für die Teams der Anwendungen wurden bestimmte Komponenten entwickelt, wie zum Beispiel ein ValKey(Redis) Helm chart um diese Anwendung hochverfügbar bereitzustellen. Management Umgebung: Alle Kunden Umgebungen sind per Wireguard VPNs mit einer Management Umgebung verbunden. Diese bietet den DevOps Engineers den Zugang zu den Umgebungen mittels einer OpenVPN Verbindung. Darüber hinaus werden hier weitere Dienste wie z. B. Thanos, eine PKI, Kubernetes Zugangsmenagement, Jump Hosts, Ansible Tower, Redhat IPA und Redhat Satellite betrieben. CI/CD: Es wurden umfangreiche Automatisierungen entwickelt um die einzelnen virtuellen Rechenzentren jederzeit voll automatisch auf- bzw. abzubauen oder zu skalieren. Hierfür wurden GitLab CI/CD Pipelines und GitOps/FluxCD Resourcen entwickelt. Nahezu alle Pfade der Automation werden midestens einmal am Tag im Rahmen von Integrationstests durchlaufen. Teilzeit ca. 24 Std./Woche |
Zeitraum | seit 06/2020 |
Branche | Behörde |
Technologien | Terraform, Ansible, Python, Kubernetes, IONOS Cloud, GitLab/GitLab runners, FluxCD, ValKey/Redis, devcontainers, pfSense, Prometheus Stack, Grafana, Wireguard, OpenVPN, Thanos, PKI |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Referenz |
K. gestaltete Automatisierungs- und Monitoringprozesse sicher und effizient, auch in großen und komplexen Infrastrukturprojekten. - Thomas Kühn, Service delivery owner (Dataport) verifiziert |
Aufgabenstellung | Produkt deployments in Azure - Proof of concept. |
Zeitraum | 08/2020 |
Branche | Pharma |
Technologien | Azure DevOps, Azure DNS, Azure Kubernetes Service, Azure Container Registry, Azure Key Vault, Azure Log Analytics, Azure Active Directory, cert-manager, nginx, Terraform, Ansible. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Aufgabenstellung | Entwicklung eine Kubernetes on premises Cluster Deployments als Reference für die Produktentwicklung. |
Zeitraum | 07/2020 - 09/2020 |
Branche | Pharma |
Technologien | Kubernetes HA setup (kubeadm), haproxy, OpenStack, cert-manager, nginx, Terraform, Ansible, prometheus, grafana, alertmanager, Loki. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Aufgabenstellung | Automatisierung des Deployments des kompletten Anwendungsstacks für ein online Banking Portal mit Portfolio Management auf Kubernetes. Optimierung der Processe hinsichtlich Sicherheit, Continues Integration, -Delivery und -Deployment. Verbesserung der Verfügbarkeit der Anwendungen durch Loadbalancing und Failover. Entwicklersupport für cloud native Software Development und DevOps. Bereitstellung von Entwicklungsumgebungen auf Visual Code/Kubernetes basis. |
Zeitraum | 04/2020 - 12/2022 |
Branche | Bank |
Technologien | Kubernetes on premises, Atlassian Bamboo, prometheus, grafana, alertmanager, Splunk, distroless images, Shell scripting, podman, buildah, visual code server. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung, Beratung |
Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung einer voll automatisierten Umgebung zur sicheren und hochverfügbaren Bereitstellung von Container Workloads on Bare Metal. Workloads: Nextcloud, Vaultwarden, Jitsi, Workadventure, Synapse, Coder, Dokuwiki, Keycloak, Minio, Wordpress, PostgreSQL, MariaDB, Matomo, Mailu etc. |
Zeitraum | seit 02/2020 |
Branche | IT |
Technologien | Rancher RKE2 on bare metal HA setup, vcluster (Kubernetes in Kubernetes), Ansible, wireguard, haproxy, metallb, longhorn, Rook/ceph, prometheus, grafana, alertmanager, Loki, FluxCD, Dex, Restic, Sealed Secrets |
Rollen | Konzeption, Umsetzung |
Aufgabenstellung | Migration des Deployments eines Softwareproduktes von Docker Swarm nach Kubernetes. Bereitstellung von Kubernetes Umgebungen für Integrations Tests. |
Zeitraum | 01/2021 - 03/2021 |
Branche | Pharma |
Technologien | Java/Spring Boot, Ansible, Helm, K3S, OpenStack. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung |
Aufgabenstellung | Begleitung eines Projektes beim Aufbau einer neuen nicht monolitischen Cloud native Anwendungsarchitektur. |
Zeitraum | 12/2020 - 02/2021 |
Branche | Logistik |
Technologien | .NET Core 5.0, Azure DevOps, Azure Cloud. |
Rollen | Beratung |
Aufgabenstellung | Neuimplementierung eines Workflow-engines zur Rezeptabarbeitung bei der Arzneimittelproduktion. Übergang von der vorhandenen monolithischen Architektur hin zu einer Microservice-Architektur inkl. Micro Frontends. |
Zeitraum | 08/2019 - 03/2020 |
Branche | Pharma |
Technologien | Java/Spring Boot, Event Sourcing – AXON Framework, Oracle DB, RabbitMQ, Docker, Vue.js/Vuex, Web Components Standard, PWA, mobile First, Storybook, GoCD. |
Rollen | Konzeption, Umsetzung |
Aufgabenstellung | Guru Flow ist eine App, die dich bei deiner täglichen Yoga- oder Pilates-Praxis unterstützt. Wenn du Yogalehrer(-in) bist, kann Guru Flow dich bei deiner Kursplanung und -Durchführung unterstützen. Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, automatischer Cloud-Sync, Mini-Vectorzeichner-Funktion zur grafischen Darstellung der Übungen, Google Anmeldung. |
Zeitraum | 10/2019 - 12/2019 |
Branche | Endbenutzer |
Technologien | Google Firebase, Vue.js/VueX/Vuetify, serverless CloudFunctions, TypeScript, Progressive Web App, mobile First. |
Rollen | Alle |
Aufgabenstellung | Multi Cloud/on premise Umgebung für IT-Projekte. Design-Prinzipien: Cloud native 12 Factor Apps, Infrastructure as Code, Pets vs Cattle, Continues Integration/Delivery/Deployment. |
Zeitraum | 12/2018 – 07/2019 |
Branche | IT |
Technologien | KVM, vSphere, GCP, Azure, AWS, Ubuntu, Cloudinit, Ansible, Python, golang, Vagrant, Packer, Terraform, Wireguard VPN, Docker, Kubernetes, Gitlab, letsencrypt/certbot, restic, consul. |
Rollen | DevOps Engineer |
Referenz |
K. E. überzeugt mit seinem extrem weiten Spektrum an Fachwissen, das er professionell einsetzt und auch Nicht-ITlern sehr verständlich erklärt. - Peter Störmer, Geschäftsführer (evodion IT) verifiziert |
Aufgabenstellung | Plattform zur automatischen Abwicklung von Leasingvertragsabschlüssen, inkl. Marktplatzanbindung, Unterzeichnung per Videochat und Kreditprüfung. |
Zeitraum | 04/2018 – 09/2019 |
Branche | Leasing |
Technologien | Java, Spring Boot, Microservices, Angular, Camunda, Oracle, Docker, Kubernetes, ELK, Grafana, Prometheus. |
Rollen | Beratung Architektur und Vorgehensmodell, DevOps-Engineer |
Aufgabenstellung | Erstellung eines IT-Notfallhandbuches nach BSI-Standard 100-4. ca. 700 IT-Prozesse, 3 eigene verteilte Rechenzentren. |
Zeitraum | 04/2018 – 11/2018 |
Branche | Versicherung |
Technologien | keine |
Rollen | Projektleitung, Hauptautor |
Referenz |
Einwandfreie Zusammenarbeit, ausgezeichnetes Ergebnis. Vielen Dank. - Guido Krüger, Abteilungsleiter (Itzehoer Versicherung) verifiziert |
Aufgabenstellung | App zur Anzeige von Song-Informationen auf der Bühne. Erstellung von Setlisten, Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, automatischer Cloud-Sync, Facebook und Google Anmeldung. |
Zeitraum | 10/2018 – 12/2018 |
Branche | Endbenutzer |
Technologien | Google Firebase, Angular, Ionic 4, TypeScript, Progressive Web App, Android App, IOS App. |
Rollen | Alle |
Aufgabenstellung | Entwicklung einer Kernanwendung zur Unterstützung der Haupt-Geschäftsprozesse des Unternehmens. Erstellung eines Betriebskonzeptes. Evaluierung verschiedener Cloudprovider (AWS, Google Cloudplatform und Azure). |
Zeitraum | 05/2017 – 02/2018 |
Branche | Transport und Verkehr |
Technologien | Java 8, Wildfly 11, Angular, TypeScript, MySQL, Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform, AWS, Azure |
Rollen | Konzeption, Cloud-Engineer |
Aufgabenstellung | Neuentwicklung eines Portals für das Fuhrparkmanagement. Themen: Fahrzeugkonfiguration, Kostenrechnung/Eigenanteil, Firmenwagenrichtlinien, Mietwagenbestellung, Schadenmeldung, Händlereinbindung, Rückläufermarkt, Bestellprozess. |
Zeitraum | 06/2015 - 05/2017 (Vollzeit) |
Branche | Fuhrpark Management |
Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
Rollen | Projektleiter |
Aufgabenstellung | App zur Statusdarstellung und zum Senden von Steuerbefehlen in MQTT basierten Smarthome Umgebungen. Open Source: HOMR-REACT |
Zeitraum | 09/2016 |
Branche | Endbenutzer |
Technologien | HTML5, Bootstrap, React, Apache Paho MQTT lib |
Rollen | all |
Aufgabenstellung | Neuentwicklung eines Portals im Bereich Auto Leasing. Themen: Fahrzeugkonfiguration, Leasingratenberechnung, Firmenwagenrichtlinien, Mietwagenbestellung, Schadenmeldung, Angebotserstellung. |
Zeitraum | 12/2014 - 05/2014 (Vollzeit) |
Branche | Auto Leasing |
Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
Rollen | Consultant, Senior Developer |
Aufgabenstellung | Ersatz einer Fremdkomponente durch eine Eigenentwicklung. Datenbasis Schwacke Euro 3, diverse Backendservices, Frontendkomponenten, Integration und Datenmigration. |
Zeitraum | 04/2014 - 01/2015 (Vollzeit) |
Branche | Auto Leasing |
Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, MyBatis, Oracle 11g, Drools Evaluierung |
Rollen | Consultant, Senior Developer |
Aufgabenstellung | App zur Anzeige von Song-Informationen auf der Bühne. Erstellung von Setlisten, Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, Cloud-Sync und -Sharing. |
Zeitraum | 09/2014 - 11/2014 |
Branche | Endbenutzer |
Technologien | HTML5, Bootstrap, Dart (dartlang.org - typsicheres JavaScript), Google Drive API |
Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung einer Internetplattform zur Erstellung von Leasingangeboten. Fahrzeugauswahl und -konfiguration, Leasingparameter, Kundenregistrierung und Angebotserstellung. |
Zeitraum | 11/2013 - 03/2014 (Vollzeit) |
Branche | Auto Leasing |
Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
Rollen | Consultant, Senior Developer |
Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung einer Desktopanwendung zur Produktion von Publikationen für druck und digital Publikation. Entwicklung eines WYSIWYG-Editors für das verlagseigene Format. |
Zeitraum | 01/2013 - 10/2013 (Vollzeit) |
Branche | Verlag |
Technologien | Java 7, Groovy, Griffon, JavaFX, JavaScript |
Rollen | Consultant, Senior Developer |
Aufgabenstellung | Umstellung einer EJB 2.1 Anwendung auf EJB 3.1 |
Zeitraum | 02/2013 - 06/2013 |
Branche | IT Infrastruktur |
Technologien | JBoss 7.2, EJB 3.1, JMS |
Rollen | Senior Consultant |
Aufgabenstellung | Umstellung einer Anwendungsgruppe von einem eigen entwickelten Application Server auf JBoss. Umstellung der Build- und Deployment-/Provisioning-Umgebung auf moderne Technologien. |
Zeitraum | 01/2012 - 12/2012 (Vollzeit) |
Branche | Bank |
Technologien | JBoss 5, Java, Groovy, JON (JBoss Operation Network), Jenkins, Apache Maven |
Rollen | Consultant, Senior Developer |
Aufgabenstellung | Teilnahme am Wettbewerb Apps für Deutschland (Open Data) mit einer App für Strömungsprognosen sowie Entwicklung eine nativen iOS App für Flugzeugtracking. |
Zeitraum | 10/2011 - 12/2011 |
Branche | IT |
Technologien | Tomcat, Java 6/7, Objective C, JavaScript, HTML5, iOS, Android, Phone Gap |
Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung zur Unterstützung der Geschäftprozesse beim Autohändler. Fahrzeugauswahl und -konfiguration, Leasingparameter, Kundenverwaltung, Angebotserstellung und Vertragserstellung mit automatisierten Genehmigungsprozess. Integration und Nutzung der bestehenden Anwendungssysteme. |
Zeitraum | 11/2010 - 09/2011 (Vollzeit) |
Branche | Autoleasing |
Technologien | Tomcat, Java 6, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
Rollen | Consultant, Senior Developer |
Aufgabenstellung | Konzeption und Entwicklung eines Systems zur Überwachung von Java-Server-Prozessen. |
Zeitraum | 06/2011 - 09/2011 |
Branche | Autoleasing |
Technologien | Tomcat, Java 6, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, JMX, H2 Database |
Rollen | Senior Developer |
Aufgabenstellung | Workshop Durchführung, Konzeption und Implementierung eines Beispiel Geschäftsprozesses. |
Zeitraum | 07/2010 - 08/2010 (Vollzeit) |
Branche | Druckdienstleister |
Technologien | JBoss SOA Suite, Java 6, JBoss 5, JBossESB, jBPM, jUDDI, JBossWS |
Aufgabenstellung | Projektleitung in einem Projekt zur Erstellung einer Logistikanwendung für Flugzeugbetankungen. |
Zeitraum | 01/2007 - 01/2011 (Vollzeit) |
Branche | Softwarehersteller, Logistik, Flugzeugbetankung |
Technologien | JBoss4/EJB3, JMS |
Rollen | Projektleiter |
Aufgabenstellung | Entwicklung eines Web Clients zur Dokumentenrecherche. Nutzung der SOA. |
Zeitraum | 05/2006 - 12/2006 (Vollzeit) |
Branche | Verlag |
Technologien | JBoss4, WSDL, SOA, JSF, AJAX4JSF |
Rollen | Consultant, Senior Developer |
